Batavus Fuze E-go® Active 400
E-Bike
Batavus Fuze E-go® Active 400
E-Bike
2.649,00 €*
| Modelljahr | 2019 |
|---|---|
| Motor | Bosch Active Line Plus |
| Akku | Li-Ion 396 |
| Reichweite | 130 |
| Display | Bosch HD-Display |
| Material | Aluminium |
| Gabel | Aerflow Federgabel |
| Bremse | vorne:Hydraulische Felgenbremse,hinten:Hydraulische Felgenbremse |
| Schaltung | 10-Gang Deore |
| Schalthebel | Deore |
| Farben: | black matt |
| Felgen: | Alu Hohlkammer geöst |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe |
| Speichen: | Edelstahl |
| Bleche: | SKS |
| Sattelstütze: | Gefedert |
| Vorbau: | Werkzeuglos verstellbar |
| Beleuchtung: | Batavus Aerflow integriert in Vorderradgabel |
| Rückleuchte: | Standrücklicht |
| Dynamo: | Keiner |
| Ständer: | Hinterbau |
| Gepäckträger: | Batavus Aerflow Aluminiumgepäckträger hinten |
| Schloss: | AXA geeignet für Einsteckkabel |
| Kurbelsatz: | 38T |
| Gewicht: | 22,5 |
| Rahmengrössen: | 48, 53, 57, 61 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.











