Batavus Razer Turbo E-go® 500
E-Bike
Batavus Razer Turbo E-go® 500
E-Bike
3.499,00 €*
| Modelljahr | 2019 | 
|---|---|
| Motor | Yamaha PWseries | 
| Akku | Li-Ion 500 | 
| Reichweite | 110 | 
| Display | Yamaha Display | 
| Material | Aluminium | 
| Gabel | Aerflow Federgabel | 
| Bremse | vorne:Hydraulische Felgenbremse,hinten:Hydraulische Felgenbremse | 
| Schaltung | 8-Gang Alfine | 
| Schalthebel | Alfine | 
| Farben: | black matt | 
| Felgen: | Alu Hohlkammer | 
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe | 
| Speichen: | Schwarz | 
| Bleche: | SKS | 
| Sattelstütze: | Gefedert | 
| Vorbau: | Mit Werkzeug verstellbar | 
| Beleuchtung: | Batavus Aerflow Batterie | 
| Rückleuchte: | Batterie | 
| Dynamo: | Keiner | 
| Ständer: | Einzelner Ständer | 
| Gepäckträger: | Aluminiumgepäckträger hinten | 
| Schloss: | Trelock | 
| Kurbelsatz: | 42T | 
| Gewicht: | 22,5 | 
| Extras: | 45km Version | 
| Rahmengrössen: | 48, 53, 57, 61, 65 | 
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.

 
					 
					 
						









