Batavus Bryte E-go® Curve
E-Bike
Batavus Bryte E-go® Curve
E-Bike
2.799,00 €*
| Modelljahr | 2019 |
|---|---|
| Motor | Yamaha PWseries |
| Akku | Li-Ion 500 |
| Reichweite | 130 |
| Display | Yamaha Display |
| Material | Aluminium |
| Gabel | Schaftfedergabel |
| Bremse | vorne:Hydraulische Felgenbremse,hinten:Hydraulische Felgenbremse |
| Schaltung | 8-Gang Nexus |
| Schalthebel | Alfine |
| Farben: | anthracite matt, anthracite matt |
| Felgen: | Alu Hohlkammer |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe |
| Speichen: | Schwarz |
| Bleche: | SKS |
| Sattelstütze: | Fest |
| Vorbau: | Mit Werkzeug verstellbar |
| Beleuchtung: | Batavus Aerflow Batterie |
| Rückleuchte: | Batterie |
| Dynamo: | Keiner |
| Ständer: | Einzelner Ständer |
| Gepäckträger: | Aluminiumgepäckträger hinten |
| Schloss: | Trelock |
| Kurbelsatz: | 38T |
| Gewicht: | 22,2 |
| Rahmengrössen: | 48, 53, 57, 61 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.











