Batavus Bryte E-go®
E-Bike
Batavus Bryte E-go®
E-Bike
2.799,00 €*
| Modelljahr | 2020 |
|---|---|
| Motor | Yamaha PWseries |
| Akku | 500 Li-Ion |
| Reichweite | 135 |
| Display | Yamaha Display |
| Material | Aluminium |
| Gabel | Schaftfedergabel |
| Bremse | Hydraulische Felgenbremse Magura HS11 |
| Schaltung | Nexus, 8 Gang |
| Schalthebel | Alfine |
| Farben: | anthracite matt |
| Felgen: | Alu Hohlkammer |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Energizer 37-622 |
| Laufradsatz: | 28 Zoll |
| Speichen: | Schwarz |
| Bleche: | SKS |
| Sattelstütze: | Fest |
| Vorbau: | verstellbar |
| Beleuchtung: | Batavus Aerflow Batterie |
| Rückleuchte: | Batterie |
| Dynamo: | Keiner |
| Ständer: | Seitenständer |
| Gepäckträger: | Aluminiumgepäckträger hinten |
| Schloss: | Trelock |
| Kurbelsatz: | 38T |
| Gewicht: | 22,2 kg ohne Akku |
| Rahmengrössen: | 48, 53, 57, 61 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.











